10kilometerschema
Duur
12 weken
Einddoel
10 km. hardlopen
Tempo
Rustig tot redelijk tempo
Getraindheid
Dit schema is voor beginners die al wat conditie opgebouwd hebben, dus voor mensen die bijvoorbeeld het beginnerschema hebben gevolgd of regelmatig andere vormen van beweging doen zoals fietsen of wandelen. Als je de gevraagde inspanning niet kunt volhouden dan is het raadzaam om bijvoorbeeld elke tweede week te herhalen waardoor de belasting langzamer wordt opgebouwd. Je lichaam kan dan beter wennen aan de trainingsbelasting. Het volgende schema ontstaat dan: week 1, week 2, week 2, week 3, week 4, week 4, week 5, etc.
Warming-up
5 minuten waarin je wandelt, en de belasting rustig opbouwt en wat rek- en strekoefeningen doet.
Cooling-down
5 minuten waarin je wandelt en wat rek- en strekoefeningen doet.
WEEK 1
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 32 minuten | 10 min. lopen, 1 min. wandelen, 10 min. lopen, 1 min. wandelen, 10min lopen. |
| 2 | Rustdag | |
| 3 | 20 minuten | 20 min. lopen |
| 4 | rustdag | |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 32 minuten | 10 min. lopen, 1 min. wandelen, 10 min. lopen, 1 min. wandelen, 10min lopen. |
| 7 | rustdag |
WEEK 2
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 32 minuten | 15 min. lopen,2 min. wandelen, 15 min. lopen. |
| 2 | rustdag | |
| 3 | 25 minuten | 25 min. lopen. |
| 4 | rustdag | |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 32 minuten | 15 min. lopen,2 min. wandelen, 15 min. lopen. |
| 7 | rustdag |
WEEK 3
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 38 minuten | 12 min. lopen, 1 min. wandelen, 12 min. lopen, 1 min. wandelen, 12min lopen. |
| 2 | rustdag | |
| 3 | 30 minuten | 30 min. lopen met 3 versnellingen |
| 4 | rustdag | |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 38 minuten | 12 min. lopen, 1 min. wandelen, 12 min. lopen, 1 min. wandelen, 12min lopen. |
| 7 | rustdag |
WEEK 4
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 20 minuten | 20 min. lopen. |
| 2 | rustdag | |
| 3 | 40 minuten | 40 min. lopen met 3 versnellingen |
| 4 | rustdag | |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 20 minuten | 20 min. lopen. |
| 7 | rustdag |
WEEK 5
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 25 minuten | 25 min. lopen. |
| 2 | rustdag | |
| 3 | 45 minuten | 45 min. lopen met 3 versnellingen |
| 4 | rustdag | |
| 5 | rustdag | |
| 1 | 25 minuten | 25 min. lopen. |
| 7 | rustdag |
WEEK 6
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 25 minuten | 25 min. lopen. |
| 2 | 25 minuten | 25 min. lopen. |
| 3 | rustdag | |
| 4 | 45 minuten | 45 min. lopen met 3 versnellingen |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 25 minuten | 25 min. lopen. |
| 7 | rustdag |
WEEK 7
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 25 minuten | 25 min. lopen. |
| 2 | 25 minuten | 25 min. lopen. |
| 3 | rustdag | |
| 4 | 50 minuten | 50 min. lopen met 3 versnellingen |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 25 minuten | 25 min. lopen. |
| 7 | rustdag |
WEEK 8
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 2 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 3 | rustdag | |
| 4 | 60 minuten | 60 min. lopen |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 7 | rustdag |
WEEK 9
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 2 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 3 | rustdag | |
| 4 | 60 minuten | 60 min. lopen met 3 versnellingen |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 7 | rustdag |
WEEK 10
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | rustdag | |
| 2 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 3 | rustdag | |
| 2 | 60 minuten | 60 min. lopen met 3 versnellingen |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 7 | 30 minuten | 30 min. lopen |
WEEK 11
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 2 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 3 | rustdag | |
| 4 | 45 minuten | 45 min. lopen met 3 versnellingen |
| 5 | rustdag | |
| 6 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 7 | rustdag |
WEEK 12
| Dag | Totaaltijd | Schema |
|---|---|---|
| 1 | 30 minuten | 30 min. lopen |
| 2 | rustdag | |
| 3 | rustdag | |
| 4 | 20 minuten | 20 min. lopen met 3 versnellingen |
| 5 | rustdag | |
| 6 | rustdag | |
| 7 | wedstrijddag/prestatieloop | 10 kilometer hardlopen |
